DETTAGLIO CONTRIBUTI AL 31/12/2020
DENOMINAZIONE DESCRIZIONE IMPORTO
COMUNE DI OMEGNA PARASCOLASTICI 19.206,98
COMUNE DI OMEGNA CONVENZIONE 25.200,00
COMUNE DI OMEGNA CONVENZIONE LUDOTECA 61.200,00
COMUNE DI OMEGNA UNI3 8.000,00
COMUNE DI OMEGNA CENTRI ESTIVI 17.652,92
COMUNE DI OMEGNA STRAORDINARIO CONSIGLIO COMUNALE 4.000,00
COMUNE DI OMEGNA VIDEOSORVEGLIANZA 915,00
COMUNE DI OMEGNA AGORA' 8.000,00
COMUNE DI OMEGNA FABBRICA DELLA MAGIA 4.000,00
COMUNE DI OMEGNA FESTIVAL DI LETTERATURA 20.000,00
COMUNE DI OMEGNA GIANNI RODARI 3.000,00
PARZIALE 171.174,90
COMUNE DI TODI 94,00
ERBETTA 30,00
CARPO LUISELLA 200,00
CRISEO RICCARDO ATTIVITA' CULTURALI 150,00
TRONCONE FORTUNATO SOSTEGNO EVENTI 1.350,00
PIOLA FABIOLA 60,00
ASS. CULTURALE TESTE FIORITE 180,00
ASS. NAZIONALE ALPINI CUSIO 400,00
ASSOCIAZIONE AMICO MONTESSORI 2.942,12
VARI MOSTRA POSCIA 250,00
FONDAZIONE CARIPLO LET'S GO 47.200,00
FONDAZIONE COMUNITARIA VCO TUTELA DELL'INFANZIA 1.200,00
FONDAZIONE COMUNITARIA VCO SAN VITO BIMBI 6.000,00
PARZIALE 60.056,12
TOTALE 231.231,02
Omegna, 20.11.2020
INFORMATIVA PER LA STAMPA
Avviso di manifestazione di interesse per gestione bar e ristorante
Si comunica che Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna, che gestisce il Forum e il Parco della Fantasia "Gianni Rodari", intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti per la conduzione dello spazio di bar e ristorazione situato presso l’area Forum (Parco Maulini, Omegna). La gestione dello spazio potrà avere inizio indicativamente da aprile 2021.
Gli interessati potranno contattare il numero telefonico 0323.866141 (orari di ufficio) o utilizzare la e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere le indicazioni su come procedere per la formalizzazione del proprio interesse.
Il presente avviso sarà consultabile sul sito della Fondazione (www.forumomegna.org) e rimarrà valido fino al giorno 21.12.2020 .
La segreteria
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna
Forum Omegna
Contributi pubblici, anno 2018
DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE CONTRIBUTO | IMPORTO |
Comune di Omegna | Parascolastici | 27.868,85 |
Comune di Omegna | Convenzione | 25.200,00 |
Comune di Omegna | Convenzione Ludoteca | 61.200,00 |
Comune di Omegna | Karton Kayak Lake | 750,00 |
Comune di Omegna | Straordinario attività artistica | 6.190,00 |
Comune di Omegna | Straordinario | 300,00 |
Comune di Omegna | UNI3 | 6.000,00 |
Comune di Omegna | Centri estivi | 6.000,00 |
Comune di Omegna | Straordinario consiglio comunale | 3.550,00 |
Comune di Omegna | Straordinario attività culturali | 16.230,00 |
Comune di Pettenasco | Centri Estivi | 1.800,00 |
Associazione Fra il Cuore e la Mente | Sostegno eventi | 950,00 |
Melloni Alberto | sostegno eventi | 160,00 |
Lazzaro Anita | Sostegno eventi | 100,00 |
Troncone Fortunato | Sostegno eventi | 450,00 |
Criseo Riccardo | Attività Culturali | 150,00 |
De Min Dolores | Mostra Enigmart | 450,00 |
Associazione Amico | Montessori | 6.410,00 |
Associazione un aiuto per tutti | Centri Estivi | 7.500,00 |
Marinoni Mirco | Mostra Albertini | 100,00 |
Piovera Daniele |
Adotta una balena |
100,00 |
Vari | Adotta una balena | 1.120,00 |
Associazione Nazionale Alpini | Attività bambini | 250,00 |
Associazione Nazionale Alpini | Natale | 70,00 |
Associazione Kenzio Bellotti | Sostegno eventi | 350,00 |
Fondazione Comunitario del VCO | San Vito Bimbi 2018 | 5.000,00 |
Fondazione C.R.T. | Back To Work | 23.000,00 |
Consiglio Regionale del Piemonte | San Vito Bimbi 2018 | 1.500,00 |
TOTALE | 202.698,85 |
CHARTER MEMBERS
Comune di Omegna | Banca Popolare d’Intra |
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola | Banca di Credito Cooperativo del Cusio e ValleStrona |
Comunità Montana Cusio e Mottarone | Alessi Spa |
Comunità Montana Valstrona | Bialetti Spa |
Camera di Commercio del VCO | Girmi Spa |
Unione Industriale del VCO | Lagostina Spa |
Unione Artigiani Confartigianato | La Nuova Faro Srl |
Confederazione Nazionale Artigianato del VCO | Tracanzan Alfa Srl |
Associazione Provinciale Commercianti | Cooperativa Omegna Servizi |
Consorzio Cusio Turismo | Dipendenti Bialetti |
CGIL del VCO | Famiglia Oddicini |
ASSEMBLY
Comune di Omegna | Confederazione Nazionale Artigianato del VCO |
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola | Associazione Provinciale Commercianti |
Comunità Montana dei due laghi | Distretto turistico dei laghi |
Camera di Commercio del VCO | Consorzio Cusio Turismo |
Unione Industriale del VCO | CGIL del VCO |
Unione Artigiani Confartigianato |
MANAGEMENT
President: | Tarcisio Ruschetti |
Vice presedents: | Pino Boero, Rosarita Varallo |
Counsil members: | Paola Bertinotti, Stefania Ferrari, Giacomo Pasini |
Director: | Alberto Poletti |
SABATO 24 NOVEMBRE ORE 17.00 INAUGURAZIONE MOSTRA